Butik til leje på Amager
Statistik over udviklingen i ledige butikslokaler på Amager over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige butikslokaler i Amager over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige butikslokaler i Amager på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikslokaler i Amager der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikslokaler i Amager der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler i Amager over tid, samlet statistik over nye butikslokaler i Amager over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler i Amager over tid, samlet statistik over alle udbudte butikker til salg i Amager over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg i Amager over tid, samlet statistik over solgte butikker i Amager over tid.
| Dato | Alle udbudte butikslokaler | Nye udbudte butikslokaler | Udlejede og solgte butikslokaler |
|---|---|---|---|
| 8. juni 2026 | 63 | 0 | 0 |
| 7. juni 2026 | 63 | 0 | 0 |
| 6. juni 2026 | 63 | 1 | 0 |
| 5. juni 2026 | 62 | 0 | 1 |
| 4. juni 2026 | 63 | 0 | 0 |
| 3. juni 2026 | 63 | 0 | 0 |
| 2. juni 2026 | 63 | 0 | 3 |
| 1. juni 2026 | 66 | 1 | 0 |
| 31. maj 2026 | 65 | 0 | 1 |
| 30. maj 2026 | 66 | 0 | 1 |
| 29. maj 2026 | 67 | 0 | 0 |
| 28. maj 2026 | 67 | 0 | 0 |
| 27. maj 2026 | 67 | 0 | 1 |
| 26. maj 2026 | 68 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 68 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 68 | 0 | 0 |
| 23. maj 2026 | 68 | 1 | 0 |
| 22. maj 2026 | 67 | 1 | 0 |
| 21. maj 2026 | 66 | 3 | 0 |
| 20. maj 2026 | 63 | 0 | 2 |
| 19. maj 2026 | 65 | 1 | 0 |
| 18. maj 2026 | 64 | 0 | 0 |
| 17. maj 2026 | 64 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 64 | 2 | 0 |
| 15. maj 2026 | 62 | 0 | 2 |
| 14. maj 2026 | 64 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 64 | 0 | 0 |
| 12. maj 2026 | 64 | 0 | 0 |
| 11. maj 2026 | 64 | 0 | 0 |
| 10. maj 2026 | 64 | 0 | 0 |
| 9. maj 2026 | 64 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige butikslokaler på Amager
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige butikslokaler i Amager over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler i Amager over tid, samlet statistik over nye butikslokaler i Amager over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler i Amager over tid, samlet statistik over alle udbudte butikker til salg i Amager over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg i Amager over tid, samlet statistik over solgte butikker i Amager over tid.
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 61 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 18.484 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.408 |
| Højeste m2-pris | 19.133,77 |
| Laveste m2-pris | 375 |